健診検査項目
健診検査項目〈生活習慣病予防健診・特定健診〉
検査内容 | 生活習慣病予防健診 | 特定健診 | ||
---|---|---|---|---|
診察 | 質問(問診) | ● | ● | |
計測 | 身長 | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ||
肥満度・標準体重 | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ||
視力 | ● | |||
聴力 | ● | |||
理学的所見(身体診察) | ● | ● | ||
血圧 | ● | ● | ||
肺 | 胸部X線 | ● | ||
血中脂質 | 総コレステール | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ||
HDL-コレステロール | ● | ● | ||
LDL-コレステロール | ● | ● | ||
肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ||
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ||
血糖 | 空腹時血糖 | ● | ○ | |
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ○ | ||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ||
潜血 | ● | |||
痛風・腎機能 | 尿酸 | ● | ||
血清クレアチニン | ● | |||
貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● | ■ | |
血色素測定 | ■ | |||
ヘモグロビン | ● | |||
白血球数 | ● | |||
赤血球数 | ● | ■ | ||
心機能 | 12誘導心電図 | ● | ■ | |
便潜血反応 | 免疫2日法 | ● | ||
眼底検査 | ■ |
- ●・・・
- 必須項目
- ○・・・
- いずれかの項目の実施でも可
- ■・・・
- 医師の判断に基づき選択的に実施する項目
生活習慣病健診・胃健診・婦人科健診・腫瘍マーカー検査・半日ドック・1泊ドックについては、健診費用の助成を行っています。詳しくは「健診の助成金」をご覧ください。
「健診の助成金」はこちら