健診の助成金
被保険者と被扶養者のみなさまの健康づくりのお手伝いを行っています。
1. 生活習慣病予防健診(被保険者・30歳以上の被扶養者)
対象者 | 被保険者および30歳以上の被扶養者 |
---|---|
検査内容 | ・診察・身体計測・血圧測定・尿検査 ・胸部X線検査・脂質検査・肝機能検査・痛風腎機能検査 ・貧血検査・糖尿病検査・心電図検査・便潜血(大腸がん)検査 |
助成金額 | 7,000円 |
実施機関 | 契約施設一覧表をご覧ください 契約施設一覧表 |
申込方法 | 利用希望の契約医療機関に予約のうえ、「」を健保組合にご提出ください |
- ●団体の申込用紙をご希望の方はこちらの用紙をご利用ください
「」「」
2. 人間ドック(35歳以上)
対象者 | 35歳以上の被保険者および被扶養者 |
---|---|
検査内容 | ・診察・身体計測・循環器検査・呼吸器検査・消化器検査 ・肝機能検査・糖尿病検査・血液生化学検査・貧血検査 ・眼科検査・聴力検査・尿検査・便潜血(大腸がん)検査 |
助成金額 | 20,000円(日帰り・1泊) |
実施機関 | 契約施設一覧表をご覧ください 契約施設一覧表 |
申込方法 |
|
- (注)
-
- ・脳ドックおよびPET検診は助成金対象外です。
- ・ドック受診時に胃の検査をキャンセルされた場合は、7,000円の助成金対象となります。
3. 一般健康診査
対象者 | 被保険者 |
---|---|
検査内容 | ・問診・身体計測・視力聴力検査・血圧測定・尿検査 ・胸部X線検査・心電図検査・貧血検査・肝機能検査 ・脂質検査・血糖検査 |
助成金額 | ・大阪府トラック協会の移動健診受診の場合は、1,000円 ・一般の健康診査の場合は、2,000円 |
実施機関 | 医療機関にて受診 |
申込方法 |
|
4.特定健診(40歳~74歳)
対象者 | 40歳以上74歳以下の被扶養者および任意継続者 |
---|---|
検査内容 | ・診察・身体測定・血圧測定・尿検査・肝機能検査 ・脂質検査・血糖検査 (医師が必要と認めた場合に追加:貧血検査・心電図検査・眼底検査) |
助成金額 | 基本検査全額 |
実施機関 | 集合契約医療機関で受診できます 医療機関につきましては保健事業係までお問い合わせください |
申込方法 | 受診には、特定健診受診券が必要です 集合契約機関に予約のうえ、当健保組合にご連絡ください |
- (注)
-
生活習慣病予防健診・人間ドック・一般健康診査には特定健診項目が含まれていますので、特定健診の受診は不要です。
5.健康診査等健診データ提供料(パート先での健診)
対象者 | 30歳以上74歳以下のパート・アルバイト就労の方 |
---|---|
検査内容 | 勤務先の健診内容に基づく(特定健診の検査内容を含む) |
助成金額 | 2,000円 |
申込方法 | 結果表の写しとを、「」に添付のうえ、健保組合にご請求ください |
6.婦人科検診
対象者 | 被保険者および20歳以上の被扶養者 |
---|---|
検査内容 |
|
助成金額 |
|
実施機関 | 契約施設一覧表をご覧ください 契約施設一覧表 |
申込方法 | 利用希望の契約医療機関に予約のうえ、「」を健保組合にご提出ください |
7.腫瘍マーカー検査
対象者 | 35歳以上の被保険者および被扶養者 |
---|---|
検査内容 | 腫瘍マーカー検査3項目(CEA・AFP・CA19-9) |
助成金額 | 2,500円 |
実施機関 | 契約施設一覧表をご覧ください 契約施設一覧表 |
申込方法 | 腫瘍マーカー検査のみの助成金はありません。必ず生活習慣病予防健診または人間ドックと併せて申し込みください |
8.前立腺がん検査
対象者 | 50歳以上の被保険者および被扶養者 |
---|---|
検査内容 | 前立腺がん検査(PSA) |
助成金額 | 1,000円 |
実施機関 | 契約施設一覧表をご覧ください 契約施設一覧表 |
申込方法 | 前立腺がん検査のみの助成金はありません。必ず生活習慣病予防健診または人間ドックと併せて申し込みください |
9.胃検診
対象者 | 被保険者および30歳以上の被扶養者 |
---|---|
検査内容 | エックス線検査または胃カメラによる検査 |
助成金額 | 6,000円 |
実施機関 | 契約施設一覧表をご覧ください 契約施設一覧表 |
申込方法 | 利用希望の契約医療機関に予約のうえ、「」を健保組合にご提出ください |